IRM TECHO (NS-IRM)
IRM TECHO (NS-IRM)
|
|
MODELO | REFERENCIA | ALCANCE m. | IP | TIEMPO DE APAGADO | MEDIDAS mm. | ALTURA m. | COLOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM01 | 71962 | 6 | 20 | 10s – 5 min | 56x117 | 2-3,5 | BLANCO |
IRM02 | 72963 | 6 | 33 | 10s – 7 min | 118x58 | 2-4 | BLANCO |
IRM03 | 71964 | 6 | 33 | 10s – 15 min | 80x43 | 2-4 | BLANCO |
IRM07 | 61580 | 6 | 33 | 10s – 15 min | 76x75,6 | 2-4 | BLANCO |
IRM08 | 61581 | 12 | 33 | 10s – 15 min | 88x60 | 2-4 | BLANCO |
Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente. As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.
Техническая поддержка: help@navigator-light.ru