DOWNLIGHT PVC SKY (NDL-P1)
SKYDOWNLIGHT PVC (NDL-P1)
|
|
Referencia | Potencia | CCT | Flujo lum.Im. | Corte mm.. | Medidas D/H mm. | Pack |
---|---|---|---|---|---|---|
94836 | 10W | 4000K | 700 | 110 | 121x70 | 20 |
71845 | 18W | 4000K | 1600 | 160 | 170x69 | 8 |
71846 | 18W | 6000K | 1700 | 160 | 170x69 | 8 |
94838 | 25W | 4000K | 2000 | 200 | 222x70 | 8 |
94789 | 25W | 6000K | 2150 | 200 | 222x70 | 8 |
Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente. As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.