DOWNLIGHT EXTRAFINO ALUMINIO BLANCO ROMA (NLP-R1)
ROMA (ALUMINIO BLANCO)DOWNLIGHT EXTRAFINO ALUMINIO BLANCO ROMA (NLP-R1)
|
|
Referencia | Potencia | CCT | Flujo lum.Im. | Corte mm. | Medidas D/H mm. | Pack |
---|---|---|---|---|---|---|
71374 | 7W | 3000K | 440 | 110 | 120x15 | 40 |
71375 | 7W | 4000K | 470 | 110 | 120x15 | 40 |
71789 | 7W | 6000K | 490 | 110 | 120x15 | 40 |
71791 | 12W | 3000K | 900 | 150 | 170x15 | 30 |
71792 | 12W | 4000K | 920 | 150 | 170x15 | 30 |
71793 | 12W | 6000K | 950 | 150 | 170x15 | 30 |
71797 | 18W | 3000K | 1500 | 200 | 225x15 | 20 |
71761 | 18W | 4000K | 1550 | 200 | 225x15 | 20 |
71798 | 18W | 6000K | 1600 | 200 | 225x15 | 20 |
20574 | 24W | 3000K | 1900 | 275 | 300x15 | 10 |
71382 | 24W | 4000K | 2000 | 275 | 300x15 | 10 |
20581 | 24W | 6000K | 2050 | 275 | 300x15 | 10 |
20598 | 32W | 3000K | 2600 | 375 | 400x15 | 5 |
20604 | 32W | 4000K | 2650 | 375 | 400x15 | 5 |
20611 | 32W | 6000K | 2700 | 375 | 400x15 | 5 |
20628 | 48W | 3000K | 3800 | 575 | 600x15 | 5 |
20635 | 48W | 4000K | 3850 | 575 | 600x15 | 5 |
20642 | 48W | 6000K | 3900 | 575 | 600x15 | 5 |
Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente. As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.
Техническая поддержка: help@navigator-light.ru