DICROICA GU10 BORA (NLL-PAR16)
BORADICROICA GU10 (NLL-PAR16)
|
|
Referencia | Potencia | CCT | Сasquillo | Flujo lum. im. | Medidas D/H mm. |
---|---|---|---|---|---|
94128 | 3W | 4000K | GU10 | 285 | 50x50 |
94264 | 5W | 3000K | GU10 | 450 | 50x50 |
94130 | 5W | 4000K | GU10 | 475 | 50x50 |
71717 | 5W | 6000K | GU10 | 500 | 50x50 |
94226 | 7W | 3000K | GU10 | 630 | 50x50 |
94227 | 7W | 4000K | GU10 | 665 | 50x50 |
71719 | 7W | 6000K | GU10 | 700 | 50x50 |
14175 | 7W | 4000K | GU10 | 665 | 50x50 |
20017 | 7W | 3000K | GU10 | 630 | 50x50 |
Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente. As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.