DICROICA GU10 TOKIO (NLL-PAR16)
TOKIODICROICA GU10 (NLL-PAR16)
|
|
Referencia | Potencia | CCT | Сasquillo | Flujo lum. im. | Medidas D/H mm. |
---|---|---|---|---|---|
94367 | 5W | 3000K | GU10 | 450 | 50x50 |
94368 | 5W | 4000K | GU10 | 475 | 50x50 |
71718 | 5W | 6000K | GU10 | 500 | 50x50 |
94352 | 7W | 3000K | GU10 | 630 | 50x50 |
94353 | 7W | 4000K | GU10 | 665 | 50x50 |
71720 | 7W | 6000K | GU10 | 700 | 50x50 |
71995 | 7W | 3000K | GU10 | 630 | 50x50 |
71996 | 7W | 4000K | GU10 | 665 | 50x50 |
71997 | 7W | 6000K | GU10 | 700 | 50x50 |
Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente. As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.
Техническая поддержка: help@navigator-light.ru