BOMBILLA ESFÉRICA ALBA (NLL-P-G45/NLL-G45)
ALBABOMBILLA ESFÉRICA (NLL-P-G45/NLL-G45)
|
|
Referencia | Potencia | CCT | Сasquillo | Flujo lum. im. | Medidas D/H mm. |
---|---|---|---|---|---|
94476 | 5W | 2700K | E14 | 450 | 46x83 |
94478 | 5W | 4000K | E14 | 475 | 46x83 |
61252 | 5W | 6000K | E14 | 500 | 46x83 |
94477 | 5W | 2700K | E27 | 450 | 46x81 |
94479 | 5W | 4000K | E27 | 475 | 46x81 |
61253 | 5W | 6000K | E27 | 500 | 46x81 |
94466 | 7W | 2700K | E14 | 630 | 46x83 |
94468 | 7W | 4000K | E14 | 665 | 46x83 |
61244 | 7W | 6000K | E14 | 700 | 46x83 |
94467 | 7W | 2700K | E27 | 630 | 46x81 |
94469 | 7W | 4000K | E27 | 665 | 46x81 |
61245 | 7W | 6000K | E27 | 700 | 46x81 |
Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente. As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.
Техническая поддержка: help@navigator-light.ru