PANELES ALFA (NLP-S)
ALFAPANELES (NLP-S)
|
|
Panel 60x60 LED NLP-S
Referencia | Potencia | CCT | IP | Flujo lum. im. | Medidas mm. | Pack | mA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82218 | 45W | 3000K | 20 | 4800 | 600X600 | 6 | 1100 |
14610 | 45W | 4000K | 20 | 4850 | 600x600 | 6 | 1100 |
14611 | 45W | 6000K | 20 | 4900 | 600x600 | 6 | 1100 |
Panel 120x30 LED NLP-S
Referencia | Potencia | CCT | IP | Flujo lum. im. | Medidas mm. | Pack | mA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82219 | 45W | 3000K | 20 | 4800 | 1200x300 | 6 | 1100 |
14612 | 45W | 4000K | 20 | 4850 | 1200x300 | 6 | 1100 |
14613 | 45W | 6000K | 20 | 4900 | 1200x300 | 6 | 1100 |
Panel 120x60 LED NLP-S
Referencia | Potencia | CCT | IP | Flujo lum. im. | Medidas mm. | Pack | mA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82220 | 56W | 3000K | 20 | 6000 | 1200x600 | 6 | 1400 |
14614 | 56W | 4000K | 20 | 6100 | 1200x600 | 6 | 1400 |
14615 | 56W | 6000K | 20 | 6200 | 1200x600 | 6 | 1400 |
Drivers
Referencia | Potencia | IP | Compatible |
---|---|---|---|
94599 | 45W | 20 | Panel 60x60 - 120x30 |
14616 | 56W | 20 | Panel 120x60 |
61096 | 45W | 20 | Panel 60x60 - 120x30 regulable |
Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente. As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.