CAMPANA INDUSTRIAL TITAN (NHB-MW)
TITANCAMPANA INDUSTRIAL (NHB-MW)
|
|
Referencia | Potencia | CCT | Flujo lum. im. | Medidas mm. | Peso Neto |
---|---|---|---|---|---|
14536 | 100W | 3000K | 14000 | 280x138 | 2,35kg |
14537 | 100W | 4000K | 14150 | 280x138 | 2,35kg |
14538 | 100W | 6000K | 14300 | 280x138 | 2,35kg |
14539 | 150W | 3000K | 21000 | 280x154 | 2,40kg |
14540 | 150W | 4000K | 21200 | 280x154 | 2,40kg |
14541 | 150W | 6000K | 21400 | 280x154 | 2,40kg |
14542 | 200W | 3000K | 28000 | 280x189 | 2,84kg |
14543 | 200W | 4000K | 28250 | 280x189 | 2,84kg |
14544 | 200W | 6000K | 28500 | 280x189 | 2,84kg |
14545 | REFLECTOR ALUMINIO 90 GRADOS |
Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente. As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.
Техническая поддержка: help@navigator-light.ru