TIRA LED ROLLO 5M NEWTON 5 (NLS-PRO-8MM/10MM)
NEWTON 5TIRA LED ROLLO 5M (NLS-PRO-8MM/10MM)
|
|
Referencia | Potencia | CCT | Flujo lum. im. | Medidas mm. | LEDS/METRO | CORTE mm. |
---|---|---|---|---|---|---|
14560 | 4,8W | 2700K | 500ML | 8x5000 | 60 | 100 |
14561 | 4,8W | 3000K | 530ML | 8x5000 | 60 | 100 |
14562 | 4,8W | 4000K | 550ML | 8x5000 | 60 | 100 |
14563 | 4,8W | 6000K | 580ML | 8x5000 | 60 | 100 |
14564 | 9,6W | 2700K | 1175ML | 8x5000 | 120 | 50 |
14565 | 9,6W | 3000K | 1225ML | 8x5000 | 120 | 50 |
14566 | 9,6W | 4000K | 1250ML | 8x5000 | 120 | 50 |
14567 | 9,6W | 6000K | 1280ML | 8x5000 | 120 | 50 |
14568 | 14,4W | 2700K | 1450ML | 8x5000 | 180 | 33.3 |
14569 | 14,4W | 3000K | 1480ML | 8x5000 | 180 | 33.3 |
14570 | 14,4W | 4000K | 1500ML | 8x5000 | 180 | 33.3 |
14571 | 14,4W | 6000K | 1530ML | 8x5000 | 180 | 33.3 |
14572 | 14,4W | RGB | 1450ML | 8x5000 | 180 | 100 |
14573 | 19,2W | 2700K | 1800ML | 10x5000 | 240 | 25 |
14574 | 19,2W | 3000K | 1850ML | 10x5000 | 240 | 25 |
14575 | 19,2W | 4000K | 1900ML | 10x5000 | 240 | 25 |
14576 | 19,2W | 6000K | 1950ML | 10x5000 | 240 | 25 |
14577 | 19,2W | RGB | 1800ML | 10x5000 | 240 | 62,5 |
Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente. As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.