PANTALLA ESTANCA TANGO (DSP-AC)
TANGOPANTALLA ESTANCA (DSP-AC)
|
|
Referencia | Potencia | Flujo lum. im. | CCT | Medidas LxBxH | Pack |
---|---|---|---|---|---|
20499 | 20W | 2200 | 3000K | 550x100x72 | 8 |
20505 | 20W | 2300 | 4000K | 550x100x72 | 8 |
21984 | 20W | 2400 | 6000K | 550x100x72 | 8 |
21991 | 40W | 4500 | 3000K | 1150x100x72 | 8 |
22004 | 40W | 4600 | 4000K | 1150x100x72 | 8 |
21588 | 40W | 4700 | 6000K | 1150x100x72 | 8 |
21595 | 50W | 5700 | 3000K | 1450x100x72 | 6 |
21601 | 50W | 5800 | 4000K | 1450x100x72 | 6 |
21618 | 50W | 5900 | 6000K | 1450x100x72 | 6 |
Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente. As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.
Техническая поддержка: help@navigator-light.ru