DRACO (NLL-T8-ECO)
DRACO (NLL-T8-ECO)
|
|
Referencia | Potencia | CCT | Flujo lum.Im. | Medidas D/H mm. |
---|---|---|---|---|
20130 | 9W | 4000K | 790 | 29x600 |
14171 | 9W | 6500K | 810 | 29x600 |
20147 | 18W | 4000K | 1580 | 29x1200 |
14172 | 18W | 6500K | 1620 | 29x1200 |
20154 | 24W | 4000K | 2130 | 29x1500 |
14173 | 24W | 6500K | 2160 | 29x1500 |
14201 | CEBADOR | - | - | - |
Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente. As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.