PERSEO (NLL-T8)
PERSEO (NLL-T8)
|
|
Referencia | Potencia | CCT | Flujo lum.Im. | Medidas D/H mm. |
---|---|---|---|---|
20161 | 9W | 3000K | 880 | 28,5X600 |
71711 | 9W | 4000K | 900 | 28,5X600 |
71712 | 9W | 6500K | 920 | 28,5X600 |
20192 | 12W | 3000K | 1370 | 28,5X900 |
20208 | 12W | 4000K | 1400 | 28,5X900 |
20215 | 12W | 6500K | 1450 | 28,5X900 |
20178 | 18W | 3000K | 1770 | 28,5X1200 |
71713 | 18W | 4000K | 1800 | 28,5X1200 |
71714 | 18W | 6500K | 1830 | 28,5X1200 |
20185 | 24W | 3000K | 2360 | 28,5X1500 |
71715 | 24W | 4000K | 2400 | 28,5X1500 |
71716 | 24W | 6500K | 2450 | 28,5X1500 |
Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente. As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.
Техническая поддержка: help@navigator-light.ru